Описание
| Выходное напряжение: | 230/240 V – 50/60 Гц (по выбору) | ||
| Форма выходного сигнала: | истинный синус | ||
| Номинальное напряжение батареи: | 24 V | ||
| Рекомендуемая емкость батареи: | ≥ 135 Ач | ||
| Непрерывная мощность при 25 ° C / 77 ° F, cos phi 1: | 2500 W | ||
| Непрерывная мощность при 40 ° C / 104 ° F, cos phi 1: | 2500 W | ||
| Пиковая нагрузка (3 s): | < 3000 W | ||
| Пиковая нагрузка (< 0.2 s): | < 4000 W | ||
| подключение переменного тока: | hardwired + Штекерное соединение EU (Schuko), или с разъемом NZ / AU (код 28422500) | ||
| КПД: | 88 % | ||
| Параллельная конфигурация: | есть, до 15 единиц | ||
| 3-фазная конфигурация: | есть, 3 ед | ||
| Дисплей / считывание: | Светодиодная индикация: | напряжение батареи, уровень нагрузки, состояние | |
| сигнализации: | беспотенциальный тревожный контакт | ||
| Размеры, ВхШхГ: | 283 x 436 x 128 mm 11.1 x 17.2 x 5.0 дюймовый |
||
| Вес: | 8 kg 17.6 lb |
||
| Сертификаты: | CE, e-mark, RCM | ||
| Технологии: | высокая частота, вход и выход полностью изолированы | ||
| Низкое напряжение батареи, выключается при: | 21 V | ||
| Низкое напряжение батареи, включается при: | 25 V | ||
| Высокое напряжение батареи, выключается при: | 33 V | ||
| Высокое напряжение батареи, включается при: | 29 V | ||
| Входной ток (номинальная нагрузка): | 125 A | ||
| Потребляемая мощность без нагрузки (режим вкл): | < 1.8 A | ||
| Потребляемая мощность без нагрузки (режим энергосбережения): | < 0.7 A | ||
| мин предохранитель постоянного тока (медленный удар): | 160 A | ||
| Мин размер кабеля: | 50 мм² | ||
| Гармоническое искажение типичное: | < 5 % | ||
| Cos phi: | все коэффициенты мощности разрешены | ||
| Система передачи: | встроенный, автоматический (инвертор в сеть: | 8~10 ms, grid to inverter: | 16~50 ms). Не для параллельной и трехфазной работы (возможна внешняя система передачи) |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -20 °C to 60 °C, снижение мощности > 40 °C -4 °F to 140 °F |
||
| Охлаждение: | вентилятор с регулируемой температурой и нагрузкой | ||
| Степень защиты: | IP21, горизонтальный настенный монтаж | ||
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение, обратная полярность (предохранитель) | ||
| MasterBus совместимый: | нет |


