Описание
| Интерфейсы: | CZone, MasterBus | |
| Дисплей / считывание: | 2.8 дюймовый, 320 x 240 пикселей, высокий цвет | |
| монтаж: | крепление на панель (вырез: | Ø 52 мм 2 дюйма /, 4 винта в комплекте) Blue Sea 360 крепления на панели (стопорное кольцо в комплекте) |
| Степень защиты: | IP20 | |
| Размеры, ВхШхГ: | 72 x 72 x 29.4 mm 2.8 x 2.8 x 1.2 дюймовый |
|
| Вес: | 0.075 kg 0.2 lb |
|
| Поставляется с: | Кабель MasterBus (6 м), кабель-кабель Mastervolt-CZone (1 м), ручной | |
| Потребляемая мощность: | питание от шины, <160 мВт (режим ожидания) |








