Описание
| Выходное напряжение: | 200/220/230/240 V – 50/60 Гц (по выбору) | |
| Форма выходного сигнала: | истинный синус | |
| Номинальное напряжение батареи: | 24 V | |
| Рекомендуемая емкость батареи: | ≥ 80 Ач | |
| Непрерывная мощность при 25 ° C / 77 ° F, cos phi 1: | 1500 W | |
| Непрерывная мощность при 40 ° C / 104 ° F, cos phi 1: | 1500 W | |
| Пиковая нагрузка (1 min.): | < 1730 W | |
| Пиковая нагрузка (1 s): | < 2650 W | |
| подключение переменного тока: | штекерное соединение EU (Schuko), с штекером UK (код 28221500) или с разъемом NZ / AU (код 28421500) | |
| КПД: | 94 % | |
| Дисплей / считывание: | Светодиодная индикация: | напряжение батареи, уровень нагрузки, состояние |
| сигнализации: | беспотенциальный тревожный контакт | |
| Размеры, ВхШхГ: | 248 x 421 x 83 mm 9.8 x 16.6 x 3.3 дюймовый |
|
| Вес: | 4.2 kg 9.3 lb |
|
| Сертификаты: | CE, e-mark, RCM | |
| Технологии: | высокая частота, вход и выход полностью изолированы | |
| Низкое напряжение батареи, выключается при: | 21 V | |
| Низкое напряжение батареи, включается при: | 25 V | |
| Высокое напряжение батареи, выключается при: | 33 V | |
| Высокое напряжение батареи, включается при: | 29 V | |
| Входной ток (номинальная нагрузка): | 75 A | |
| Потребляемая мощность без нагрузки (режим вкл): | < 0.9 A | |
| Потребляемая мощность без нагрузки (режим энергосбережения): | < 0.05 A | |
| мин предохранитель постоянного тока (медленный удар): | 100 A | |
| Мин размер кабеля: | 25 mm² | |
| Гармоническое искажение типичное: | < 5 % | |
| Cos phi: | все коэффициенты мощности разрешены | |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -20 °C to 60 °C, снижение мощности > 40 °C -4 °F to 140 °F |
|
| Охлаждение: | вентилятор с регулируемой температурой и нагрузкой | |
| Степень защиты: | IP21, горизонтальный настенный монтаж | |
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение, обратная полярность (предохранитель) | |
| MasterBus совместимый: | нет |



