Описание
| Номинальное напряжение батареи: | 13.2 V |
| Номинальная емкость батареи: | 400 Ач |
| Номинальная емкость аккумулятора: | 5500 Вч |
| Эизненный цикл : | 3500 циклы прт 80 % DOD прт 25 ⁰C, макс C3 заряд и C2 разряд |
| макс. зарядный ток: | 500 A (1.25 C) |
| Непрерывный ток заряда: | 200 A (1 C) |
| Непрерывный ток разряда: | 500 A (1.25 C) |
| Пиковый ток разряда: | 2000 A (5 C) for 10 s |
| мониторинг батареи: | интегрированный |
| MasterBus Communicпртion: | есть |
| Связь CZone / NMEA 2000: | есть, ожидается (январь 2020 г.) |
| клеммы аккумулятора: | M8 |
| Монтажная позиция: | вертикально или длинная сторона |
| Max. outer dimensions (incl. terminals/grip hиles), lxwxh: | 622 x 197 x 355 mm 24.5 x 7.8 x 14.0 дюймовый |
| Product weight: | 57 kg 125.7 lb |
| Shipping weight: | 60 kg 132.3 lb |
| Сертификаты: | CE, E-Mark и DNV-GL (ожидается) |
| аккумуляторная химия: | Литий железо фосфаты |
| Степень защиты: | IP65 (шкаф электроники) |
| Параллельное соединение: | есть, неограниченный |
| Последовательное соединение: | есть, до 10 батарей — для систем свыше 48 В требуется отдельный блок батарей для предотвращения доступа к деталям высокого напряжения |
| Защита: | перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев |
| Реле безопасности: | нужно добавить обязательно, код 7700B-BSS |
| Реле безопасности управления: | интегрированный |










