Описание
| Количество выходов батареи: | 2 обслуживание (полностью), стартер (напряжение) |
| Дисплей / считывание: | напряжение, ток, ампер-часы, оставшееся время, емкость аккумулятора в%, работа инвертора и зарядного устройства, разделение питания, специальные события состояния аккумулятора |
| Языки на дисплее: | английский |
| Built-in depth: | 55/40 mm 2.2 дюймовый |
| Размеры, ВхШхГ: | 65 x 120 x 40 mm 2.6 x 4.7 x 1.6 дюймовый |
| Размеры shunt, ВхШхГ: | 84 x 44 x 44 mm 3.3 x 1.7 x 1.7 дюймовый |
| Вес: | 0.25 kg 0.6 lb |
| макс. Ах емкость: | 9999 Ач |
| Напряжение питания: | 9-35 V |
| Диапазон напряжения: | 7-35 V |
| Ток потребления (подсветка выключена): | 28 мА/12 V, 16 мА/24 V |
| Потребляемый ток (подсветка включена): | 100 мА/12 V, 50 мА/24 V |
| Разрешение напряжения: | 0.01 V |
| Точность напряжения: | ± 0.6 % |
| Шунт спецификации: | 500 A / 50 mV (сервисный к-кт) |
| Диапазон измерения: | 0-500 A |
| Ток погрешность: | ± 0.8 % |
| контакт сигнала тревоги батареи: | есть, потенциально свободный |
| Индикация оставшегося времени: | есть |
| Исторические данные: | есть |
| MasterBus совместимый: | нет |
| Необходим соединительный кабель (6-жильный): | нет |
| Необходим модульный кабель: | нет |
