Описание
| Номинальное входное напряжение: | 230 V (50/60 Гц) |
| Диапазон входного напряжения: | 200-250 V |
| Количество входов: | 2 |
| Количество выходов: | 1 |
| Размеры, ВхШхГ: | 291 x 241 x 168 mm 11.5 x 9.5 x 6.6 дюймовый |
| Вес: | 3.8 kg 8.4 lb |
| Соединение для дистанционного управления: | нет |
| Светодиодная индикация на корпусе: | нет |
| Номинальный входной генератор тока: | 125 A |
| Номинальная входная текущая сетка: | 125 A |
| Выключатель входа генератора: | нет |
| Вход генератора временной задержки: | 0-10 сек (регулируемый) |
| Номинальная сила тока на выходе: | 125 A |
| Автоматические выключатели: | нет, зависит от системы |
| Потребляемая мощность (все входы переменного тока): | 26 W |
| Потребляемая мощность (только мощность инвертора): | 0 W |
| Время передачи: | включить 12-22 мс / выключить 4-19 мс |
| Temperпртure range (specified): | -5 °C to 60 °C 23 °F to 140 °F |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -25 °C to 70 °C -13 °F to 158 °F |
| Температурный диапазон (хранение / не рабочий): | -60 °C to 80 °C -76 °F to 176 °F |
| Относительная влажность: | макс 95%, без конденсации |
| Мониторинг частоты: | нет |
| размер кабеля: | 4-50 мм² / AWG 10-1/0 |
| Степень защиты: | IP55 |
| MasterBus совместимый: | нет |

