Описание
| Номинальное выходное напряжение: | 12 V |
| Общий ток заряда: | 10 A прт 14.25 V |
| Количество выходов батареи: | 1 |
| диапазон емкости аккумулятора: | 25-100 Ач |
| Номинальное входное напряжение: | 230 V (180-265 V), 50/60 Гц |
| подключение переменного тока: | соединитель |
| Режим питания: | нет |
| Дисплей / считывание: | 1 СВЕТОДИОД |
| Крепеж: | 4xвинта |
| Размеры, ВхШхГ: | 180 x 121 x 50 mm 7.1 x 4.8 x 2.0 дюймовый |
| Вес: | 1 kg 2.2 lb |
| Сертификаты: | CE, ABYC A-31, RRR, e-mark |
| Характеристика заряда: | IUoUo, автоматический 3-step+ for Gel/AGM/wet/Lithium Ion |
| Зарядное напряжение Bulk: | 14.25 V |
| Напряжение заряда Поглощение: | 14.25 V |
| время поглощения: | 6 часов |
| Напряжение заряда поплавковое (мокрые батареи): | 13.25 V |
| Напряжение заряда поплавковое (гелевые / AGM батареи): | 13.8 V |
| Температурная компенсация: | нет |
| Компенсация постоянного напряжения: | автоматический |
| Потребляемая мощность (сторона постоянного тока): | < 1 мА |
| Потребление при полной нагрузке (230 В переменного тока): | 170 W |
| Функция управления: | нет |
| Контроль коэффициента мощности: | > 0.95 |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -25 °C to 60 °C, derпртing < 0 °C и > 40 °C -13 °F to 140 °F |
| Охлаждение: | естественное охлаждение |
| Степень защиты: | IP65 |
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение аккумулятора |
| MasterBus совместимый: | нет |


