Описание
| Номинальное выходное напряжение: | 12 V |
| Общий ток заряда: | 50 A прт 14.4 V |
| Количество выходов батареи: | 3 |
| Зарядный ток второго выхода: | 50 A |
| Ток заряда третьего выхода: | 50 A |
| диапазон емкости аккумулятора: | 100-500 Ач |
| Номинальное входное напряжение: | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Гц |
| подключение переменного тока: | соединительные планки |
| Режим питания: | есть |
| Дисплей / считывание: | Светодиодный дисплей |
| Крепеж: | монтажный кронштейн (в комплекте) или 4x винт |
| Размеры, ВхШхГ: | 291 x 210 x 131 mm 11.5 x 8.3 x 5.2 дюймовый |
| Вес: | 4 kg 8.8 lb |
| Сертификаты: | CE, ABYC A-31, SAE J1171 / ISO 8846 защита от возгорания, RMRS, RRR |
| Характеристика заряда: | IUoUo, автоматический 3-х ступенчатый + для геля / AGM / мокрый / литий-ионный |
| Зарядное напряжение Bulk: | 14.4 V |
| Напряжение заряда Поглощение: | 14.25 V |
| время поглощения: | 4 часов |
| Напряжение заряда поплавковое (мокрые батареи): | 13.25 V |
| Напряжение заряда поплавковое (гелевые / AGM батареи): | 13.8 V |
| Температурная компенсация: | есть |
| Компенсация постоянного напряжения: | автоматический |
| Потребляемая мощность (сторона постоянного тока): | < 5 мА |
| Потребление при полной нагрузке (230 В переменного тока): | 825 W |
| Функция управления: | есть, по сети MasterBus |
| Контроль коэффициента мощности: | ≥ 0.98 |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -25 °C to 60 °C, derпртing < 0 °C и > 40 °C -13 °F to 140 °F |
| Охлаждение: | фен |
| Степень защиты: | IP23 |
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение аккумулятора |
| MasterBus совместимый: | есть |



