Описание
| Номинальное выходное напряжение: | 24 V |
| Общий ток заряда: | 12 A прт 26.5 V |
| Количество выходов батареи: | 3 |
| Зарядный ток второго выхода: | 12 A |
| Ток заряда третьего выхода: | 12 A |
| диапазон емкости аккумулятора: | 24-120 Ач |
| Номинальное входное напряжение: | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Гц |
| подключение переменного тока: | 2 кабель переменного тока м |
| Режим питания: | есть |
| Дисплей / считывание: | Светодиодный дисплей |
| Крепеж: | 4xвинта |
| Размеры, ВхШхГ: | 234 x 132 x 60 mm 9.2 x 5.2 x 2.4 дюймовый |
| Вес: | 1.8 kg 4.0 lb |
| Сертификаты: | CE, ABYC A-31, SAE J1171 / ISO 8846 защита от возгорания, RRR |
| Характеристика заряда: | IUoUo, автоматический 3-х ступенчатый + для геля / AGM / мокрый / литий-ионный |
| Зарядное напряжение Bulk: | 28.8 V |
| Напряжение заряда Поглощение: | 28.5 V |
| время поглощения: | 4 часов |
| Напряжение заряда поплавковое (мокрые батареи): | 26.5 V |
| Напряжение заряда поплавковое (гелевые / AGM батареи): | 27.6 V |
| Температурная компенсация: | есть |
| Компенсация постоянного напряжения: | автоматический |
| Потребляемая мощность (сторона постоянного тока): | < 2 мА |
| Потребление при полной нагрузке (230 В переменного тока): | 435 W |
| Функция управления: | нет |
| Контроль коэффициента мощности: | ≥ 0.98 |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -25 °C to 60 °C, derпртing < 0 °C и > 40 °C -13 °F to 140 °F |
| Охлаждение: | фен |
| Степень защиты: | IP23 |
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение аккумулятора |
| MasterBus совместимый: | есть |



