Описание
| Номинальное выходное напряжение: | 24 V |
| Общий ток заряда: | 6 A прт 28.5 V |
| Количество выходов батареи: | 1 |
| диапазон емкости аккумулятора: | 25-70 Ач |
| Номинальное входное напряжение: | 230 V (180-265 V), 50/60 Гц |
| подключение переменного тока: | разъем |
| Режим питания: | нет |
| Дисплей / считывание: | 1 СВЕТОДИОД |
| Крепеж: | 4xвинта |
| Размеры, ВхШхГ: | 180 x 121 x 50 mm 7.1 x 4.8 x 2.0 дюймовый |
| Вес: | 1 kg 2.2 lb |
| Сертификаты: | CE, ABYC A-31, RRR, e-mark |
| Характеристика заряда: | IUoUo, автоматический 3-х ступенчатый + для геля / AGM / мокрый / литий-ионный |
| Зарядное напряжение Bulk: | 28.5 V |
| Напряжение заряда Поглощение: | 28.5 V |
| время поглощения: | 6 часов |
| Напряжение заряда поплавковое (мокрые батареи): | 26.5 V |
| Напряжение заряда поплавковое (гелевые / AGM батареи): | 27.6 V |
| Температурная компенсация: | нет |
| Компенсация постоянного напряжения: | автоматический |
| Потребляемая мощность (сторона постоянного тока): | < 1 мА |
| Потребление при полной нагрузке (230 В переменного тока): | 210 W |
| Функция управления: | нет |
| Контроль коэффициента мощности: | > 0.95 |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -25 °C to 60 °C, derпртing < 0 °C и > 40 °C -13 °F to 140 °F |
| Охлаждение: | естественное охлаждение |
| Степень защиты: | IP65 |
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение аккумулятора |
| MasterBus совместимый: | нет |


