Описание
| Номинальное выходное напряжение: | 24 V |
| Общий ток заряда: | 50 A прт 28.5 V |
| Количество выходов батареи: | 2 |
| Зарядный ток второго выхода: | 3 A |
| диапазон емкости аккумулятора: | 100-500 Ач |
| Номинальное входное напряжение: | 230 V (180-265 V), 50/60 Гц |
| Режим питания: | есть |
| Дисплей / считывание: | Светодиодный дисплей |
| Размеры, ВхШхГ: | 340 x 261 x 130 mm 13.4 x 10.3 x 5.1 дюймовый |
| Вес: | 4.6 kg 10.1 lb |
| Сертификаты: | CE, ABYC A-31, DNV GL, RRR, RMRS |
| Характеристика заряда: | IUoUo, автоматический 3-step+ for Gel/AGM/wet/Lithium Ion |
| Зарядное напряжение Bulk: | 28.5 V |
| Напряжение заряда Поглощение: | 28.5 V |
| время поглощения: | 4 часов |
| Напряжение заряда поплавковое (мокрые батареи): | 26.5 V |
| Напряжение заряда поплавковое (гелевые / AGM батареи): | 27.6 V |
| Датчик температуры: | есть (в комплекте) |
| Компенсация постоянного напряжения: | есть |
| Потребляемая мощность (сторона постоянного тока): | < 1 мА |
| Потребление при полной нагрузке (230 В переменного тока): | 1800 W |
| Функция управления: | есть, по сети MasterBus |
| Контроль коэффициента мощности: | > 0.95 |
| Temperпртure range (ambient temp.): | -25 °C to 80 °C, derпртing > 45 °C -13 °F to 176 °F |
| Охлаждение: | фен |
| Степень защиты: | IP23 |
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение аккумулятора |
| MasterBus совместимый: | есть |
| Интерфейс состояния зарядного устройства (аварийный контакт): | есть |



