Описание
| Выходное напряжение: | 100/110/115/120 V – 50/60 Гц (по выбору) | ||
| Форма выходного сигнала: | истинный синус | ||
| Номинальное напряжение батареи: | 12 V | ||
| Рекомендуемая емкость батареи: | ≥ 100 Ач | ||
| Непрерывная мощность при 25 ° C / 77 ° F, cos phi 1: | 700 W | ||
| Непрерывная мощность при 40 ° C / 104 ° F, cos phi 1: | 700 W | ||
| Пиковая нагрузка (1 min.): | < 810 W | ||
| Пиковая нагрузка (1 s): | < 1230 W | ||
| подключение переменного тока: | Североамериканская розетка с GFCI | ||
| КПД: | 91 % | ||
| Дисплей / считывание: | Светодиодная индикация: | напряжение батареи, уровень нагрузки, состояние | |
| сигнализации: | беспотенциальный тревожный контакт | ||
| Размеры, ВхШхГ: | 200 x 330 x 83 mm 7.9 x 13.0 x 3.3 дюймовый |
||
| Вес: | 2,6 kg 5.7 lb |
||
| Сертификаты: | безопасность: | UL 458, EMC: | FCC класс B |
| Технологии: | высокая частота, вход и выход полностью изолированы | ||
| Низкое напряжение батареи, выключается при: | 10,5 V | ||
| Низкое напряжение батареи, включается при: | 12,5 V | ||
| Высокое напряжение батареи, выключается при: | 16,5 V | ||
| Высокое напряжение батареи, включается при: | 14,5 V | ||
| Входной ток (номинальная нагрузка): | 70 A | ||
| Потребляемая мощность без нагрузки (режим вкл): | < 1,5 A | ||
| Потребляемая мощность без нагрузки (режим энергосбережения): | < 0,1 A | ||
| мин предохранитель постоянного тока (медленный удар): | 100 A | ||
| Мин размер кабеля: | 25 mm² | ||
| Гармоническое искажение типичное: | < 5 % | ||
| Cos phi: | все коэффициенты мощности разрешены | ||
| Temperпртure range (ambient temp.): | -20 °C to 60 °C, снижение мощности > 40 °C -4 °F to 140 °F |
||
| Охлаждение: | вентилятор с регулируемой температурой и нагрузкой | ||
| Степень защиты: | IP21, горизонтальный настенный монтаж | ||
| Защита: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое / низкое напряжение, обратная полярность (предохранитель) | ||
| MasterBus совместимый: | нет |



